HORAIRES
Planning des reprises
| Heure | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🐴 PM | 🐎 GM | 🐴 PM | 🐎 GM | 🐴 PM | 🐎 GM | 🐴 PM | 🐎 GM | 🐴 PM | 🐎 GM | 🐴 PM | 🐎 GM | 🐴 PM | 🐎 GM | |
| 9h | Galop 4-5 60min | |||||||||||||
| · | ||||||||||||||
| 9h30 | Argent 60min | Galop 5 60min | ||||||||||||
| · | ||||||||||||||
| 10h | Baby 30min | Galop 0 60min | Galop Or-Argent 60min | |||||||||||
| · | ||||||||||||||
| 10h30 | Baby 30min | Galop 1 60min | Galop Or 60min | |||||||||||
| · | ||||||||||||||
| 11h | Galop Bronze 60min | Galop Bronze 60min | ||||||||||||
| · | ||||||||||||||
| 11h30 | Débutant 45min | Galop 7 Perf. 90min | ||||||||||||
| · | ||||||||||||||
| 12h | Baby 30min | |||||||||||||
| · | Débutant 45min | |||||||||||||
| 12h30 | Galop 4-5 Dressage 60min | Galop 6-7 60min | Débutant 45min | Baby 30min | ||||||||||
| · | ||||||||||||||
| 13h | Galop 2 60min | |||||||||||||
| · | Débutant 45min | |||||||||||||
| 13h30 | ||||||||||||||
| · | ||||||||||||||
| 14h | Galop Bronze 60min | Galop 0 60min | Or 60min | |||||||||||
| · | ||||||||||||||
| 14h30 | ||||||||||||||
| · | ||||||||||||||
| 15h | Galop 2 60min | Galop Or 60min | Bronze 60min | Galop 3 60min | ||||||||||
| · | ||||||||||||||
| 15h30 | ||||||||||||||
| · | ||||||||||||||
| 16h | Galop 1 60min | Galop 4 60min | Galop Argent 60min | Galop 4 60min | ||||||||||
| · | ||||||||||||||
| 16h30 | ||||||||||||||
| · | ||||||||||||||
| 17h | Galop Argent 60min | Galop 5 60min | Débutant 45min | Galop 6 Perf. 90min | ||||||||||
| · | ||||||||||||||
| 17h30 | Galop Argent 60min | Baby 30min | Débutant 30min | |||||||||||
| · | ||||||||||||||
| 18h | Galop Bronze 60min | Galop 4 60min | Galop 0 60min | |||||||||||
| · | ||||||||||||||
| 18h30 | Galop 3 60min | Galop 4 60min | Galop 0+ 1 60min | Galop 4 60min | Galop 1 60min | Galop 5 60min | ||||||||
| · | ||||||||||||||
| 19h | Galop 1-2 60min | Galop 3 60min | ||||||||||||
| · | ||||||||||||||
| 19h30 | Galop 2 60min | Galop 6 60min | Galop 6 60min | Galop 3 60min | Galop 5 60min | Galop 2 60min | ||||||||
| · | ||||||||||||||
| 20h | Galop 3-4 60min | Galop 5 60min | ||||||||||||
| · | ||||||||||||||
| 20h30 | Galop 2-3 60min | Galop 6-7 Dressage 90min | Galop 7 Perf. 90min | Galop 1-2 60min | Galop 7 Perf. 60min | Galop 4 60min | Galop 6 90min | |||||||
| · | ||||||||||||||
| 21h | ||||||||||||||
| · | ||||||||||||||
| 21h30 | ||||||||||||||
| · | ||||||||||||||
Calendrier des vacances - Saison 2026-2027
Calendrier des forfaits - Saison 2026-2027
Planning spécial pendant les vacances scolaires (hors Toussaint).
Inscriptions aux reprises de vacances sur votre espace personnel.
Les bons vacances ne s'utilisent pas hors vacances.
📝 Informations importantes
TARIFS
Nos Tarifs
Tarifs valables pour la saison 2026-2027. Consultez nos CGV pour les conditions de remboursement.
Tarifs des forfaits, cotisations et licences. Mis à jour 10/04/2026.
| Annuel sep → juillet | 1er Semestre sep → jan | 2nd Semestre jan → juillet | ||
|---|---|---|---|---|
| Forfait | Type | Séances / Prix | Séances / Prix | Séances / Prix |
| 🐴 Poney | ||||
Baby (4-6 ans) Éveil équestre, séances de 30 min ⚠ Pas de cours pendant les vacances | Poney | 537 € 39 séances | — | — |
Poney Débutant Apprentissage des bases à poney ⚠ Pas de cours pendant les vacances | Poney | 671 € 39 séances | 396 € 20 séances | 376 € 19 séances |
Poney (Bronze/Argent/Or) Perfectionnement niveau poney | Poney | 895 € 39 + 6 vacances | 503 € 20 + 2 vacances | 526 € 19 + 4 vacances |
| 🐎 Cheval | ||||
Cheval -16 ans Équitation cheval pour les jeunes | Cheval | 1042 € 39 + 6 vacances | 586 € 20 + 2 vacances | 612 € 19 + 4 vacances |
Cheval +16 ans Équitation cheval pour les adultes | Cheval | 1108 € 39 + 6 vacances | 623 € 20 + 2 vacances | 651 € 19 + 4 vacances |
Perfectionnement 1h30 Cours 1h30 pour G6-G7 | Perf. | 1241 € 39 + 6 vacances | — | — |
| ➕ Cotisation & Licence (à ajouter) | ||||
| Cotisation adhérent -16 ans | 128 € | |||
| Cotisation adhérent +16 ans | 155 € | |||
| Licence FFE -18 ans | 29 € | |||
| Licence FFE +18 ans | 40 € | |||
3ème membre : −50% sur la cotisation
4ème membre et + : −75% sur la cotisation
En ligne 1× ou 4× sans frais (min. 500 €)
Ou acompte CB + 1/2 chèques avant la 1ère séance
INFOS PRATIQUES
Annulation & Assurance
Engagements & Règles SHEVA
Consultez les CGV pour les conditions de vente complètes.
Aucun remboursement des forfaits, cotisation et licence, quelle que soit la raison d'interruption.
Aucun remboursement en cas d'abandon en cours d'année.
Conseil : forfait semestriel recommandé pour les jeunes cavaliers débutants.
Le choix du niveau sans validation SHEVA est sous la responsabilité de l'adhérent.
Activités ponctuelles : pas de remboursement si annulation < 48h. Si ≥ 48h : remboursement ou avoir avec frais.
Assurance annulation (facultative)
Nous travaillons actuellement sur une nouvelle offre d’assurance annulation pour la saison 2026-2027. Plus d’infos à venir très prochainement !
Prêt à nous rejoindre ?
Consultez notre FAQ pour toutes vos questions sur les inscriptions.